
炼油厂几种常见易燃易爆气体的闪点、自燃点和爆炸极限浓度
物质名称 | 蒸气浓度 | 闪点(℃) | 自燃点(℃) | 爆炸极限(体积比﹪) |
氢气 | 0.07 | --- | 570 | 4.0---75 |
柴油 | 0.8---0.87 | 50---90 | 350---380 | 1.5---4.5 |
丙烯 | 1.45 | --- | 410 | 2---11 |
乙烯 | 0.97 | --- | 425 | 2.75---35.0 |
乙炔 | 0.9 | --- | 305 | 1.53---82.0 |
苯 | 2.72 | -15---10 | 555 | 1.30---9.50 |
甲苯 | 3.22 | 6---30 | 535 | 1.00---7.00 |
二甲苯 | 3.66 | 29 | 590 | 1.00---7.00 |
汽油 | 3.51 | -58 | 415 | 1.00---6.00 |
煤油 | --- | 28 | 380 | 1.10---5.90 |
硫化氢 | 1.19 | --- | 246 | 4.3---44.5 |
石油醚 | --- | -50 | 246 | --- |
液化气 | --- | --- | --- | 2---10 |
氨 | 0.59 | --- | 650 | 15---28 |
一氧化碳 | 0.96 | --- | 644 | 12.5---80.0 |
1.2.3 火灾危险等级的分类表5-2《石油化工企业设计防火规范》可燃气体的火灾危险性分类表
类别 | 可燃气体与空气混合物的爆炸下限 |
甲 | <10% (体积) |
乙 | ≥10%(体积) |
表5-3《石油化工企业设计防火规范》液态烃、可燃液体的火灾危险性分类表
类别 | 名称 | 特征 | |
甲 | A | 液化烃 | 15℃时的蒸汽压力>0.1Mpa的烃类液体及其他类似液体 |
B | 甲A类以外,闪点<28℃ | ||
已 | A | 可燃 | 28℃≤闪点≤45℃ |
B | 45℃<闪点<60℃ | ||
丙 | A | 液体 | 60℃≤闪点≤150℃ |
B | >150℃ |
表5-4加氢裂化装置主要工艺介质的火灾危险等级分类
介质名称 | 火灾危险等级 | 主 要 危 害 |
氢气 | 甲A | 泄漏着火爆炸 |
高压瓦斯 | 甲A | 泄漏着火爆炸 |
低压瓦斯 | 甲A | 泄漏着火爆炸 |
粗 汽 油 | 甲B | 着 火 爆 炸 |
柴油 | 乙B | 着 火 爆 炸 |
蜡油 | 丙B | 自燃着火爆炸 |